 
                | 
 | |
| Введение | 8 | 
| Глава 1. Организация бухгалтерского учета | 11 | 
| Современное состояние реформирования бухгалтерского учета в России | 11 | 
| Сущность, основные задачи и содержание бухгалтерского учета | 15 | 
| Основные принципы (допущения и требования) бухгалтерского учета | 15 | 
| Пользователи информации бухгалтерского учета | 17 | 
| Оценка активов, обязательств, доходов и расходов | 18 | 
| Предмет и метод бухгалтерского учета | 19 | 
| Документирование и документооборот | 35 | 
| Инвентаризация имущества и обязательств | 44 | 
| Правила оценки имущества и обязательств организации | 48 | 
| Учетная политика организации | 52 | 
| Глава 2. Учет основных средств | 57 | 
| Понятие основных средств, их классификация | 57 | 
| Учет поступления основных средств | 60 | 
| Учет амортизационных отчислений по основным средствам | 64 | 
| Учет выбытия основных средств | 68 | 
| Ремонт основных средств | 71 | 
| Аренда основных средств | 76 | 
| Инвентаризация основных средств | 79 | 
| Глава 3. Учет нематериальных активов | 82 | 
| Понятие и состав нематериальных активов | 82 | 
| Оценка нематериальных активов | 85 | 
| Учет поступления нематериальных активов | 87 | 
| Порядок начисления амортизации нематериальных активов | 91 | 
| Учет выбытия нематериальных активов | 94 | 
| Инвентаризация нематериальных активов | 98 | 
| Глава 4. Учет и оценка финансовых вложений | 101 | 
| Виды финансовых вложений и их оценка | 105 | 
| Учет вкладов в уставный капитал других организаций | 136 | 
| Оценка и учет финансовых вложений в долевые ценные бумаги других организаций | 137 | 
| Оценка и учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги | 149 | 
| Учет финансовых вложений в предоставление финансовых кредитов и займов | 164 | 
| Оценка и учет финансовых вложений в платежные ценные бумаги | 166 | 
| Оценка и учет финансовых вложений в товарно-распорядительные ценные бумаги | 173 | 
| Оценка и учет операций с производными ценными бумагами (деривативами) | 174 | 
| Глава 5. Учет материально-производственных запасов | 213 | 
| Характеристика и классификация материально- производственных запасов | 213 | 
| Организация и документальное отражение материально- производственных запасов | 215 | 
| Учет материально-производственных запасов в бухгалтерии | 218 | 
| Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей | 225 | 
| Инвентаризация материально-производственных запасов | 226 | 
| Глава 6. Учет оплаты труда | 229 | 
| Организация расчетов с рабочими и служащими | 229 | 
| Системы и формы оплаты труда | 238 | 
| Учет рабочего времени и выполненной работы | 243 | 
| Аналитический учет заработной платы и расчетов по оплате труд | 245 | 
| Синтетический учет заработной платы и расчетов по оплате труде | 247 | 
| Глава 7. Учет затрат на производство | 257 | 
| Затраты и их классификация | 257 | 
| Сводный учет затрат на производство | 265 | 
| Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции | 266 | 
| Глава 8. Учет готовой продукции | 270 | 
| Понятие готовой продукции и ее оценка | 270 | 
| Документальное отражение выпуска готовой продукции | 271 | 
| Учет выпуска готовой продукции | 273 | 
| Учет отгрузки продукции покупателям | 274 | 
| Учет расходов, связанных с продажей готовой продукции | 275 | 
| Учет продажи продукции | 277 | 
| Особенности учета реализованных товаров | 279 | 
| Инвентаризация готовой продукции | 281 | 
| Глава 9. Учет расчетов | 284 | 
| Расчеты как сфера регулирования отношений по наличным и безналичным платежам | 284 | 
| Учет налогов и расчетов с бюджетом | 285 | 
| Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками | 285 | 
| Учет расчетов с покупателями и заказчиками | 287 | 
| Учет расчетов с персоналом по прочим операциям | 288 | 
| Учет дебиторской и кредиторской задолженности | 290 | 
| Глава 10. Учет денежных средств | 293 | 
| Учет денежных средств на расчетом счете | 293 | 
| Учет денежных средств и денежных документов в кассе | 299 | 
| Учет переводов и денежных документов | 301 | 
| Учет денежных средств на валютном счете | 302 | 
| Глава 11. Учет капитала и резервов организации | 307 | 
| Учет собственного капитала | 307 | 
| Учет уставного капитала | 308 | 
| Учет резервного капитала | 311 | 
| Учет добавочного капитала | 315 | 
| Учет резервов | 317 | 
| Учет нераспределенной прибыли | 321 | 
| Учет средств целевого финансирования | 322 | 
| Глава 12. Учет финансовых результатов | 325 | 
| Роль и понятие финансовых результатов | 325 | 
| Структура и порядок формирования финансовых результатов | 326 | 
| Формирование финансового результата от обычных видов деятельности | 327 | 
| Учет финансового результата по обычным видам деятельности | 330 | 
| Формирование финансового результата от прочих видов деятельности | 331 | 
| Учет финансового результата по прочим видам деятельности | 333 | 
| Учет расчетов по налогу на прибыль | 334 | 
| Глава 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность | 340 | 
| Значение отчетности и требования, предъявляемые к ней | 340 | 
| Состав, содержание, виды и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности | 343 | 
| Содержание и значение бухгалтерского баланса | 345 | 
| Содержание отчета о прибылях и убытках | 351 | 
| Другие формы бухгалтерской отчетности | 353 | 
| Международные стандарты финансовой отчетности | 358 | 
| Глава 14. Особенности бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом | 370 | 
| Правовое обеспечение учета операций по договору доверительного управления | 370 | 
| Отражение учредителем управления операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом | 373 | 
| Отражение на отдельном балансе доверительным управляющим операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом | 377 | 
| Отражение доверительным управляющим операций по осуществлению договора доверительного управления имуществом | 380 | 
| Отражение операций, связанных с передачей в доверительное управление предприятия как имущественного комплекса в целом | 382 | 
| Отражение выгодоприобретателем операций, связанных с выполнением договора доверительного управления имуществом | 382 | 
| Глава 15. Отражение в бухгалтерском учете арендных операций | 387 | 
| Правовое регулирование арендных отношений | 387 | 
| Бухгалтерский учет арендных операций | 401 | 
| Бухгалтерский учет операций по договору финансовой аренды (лизинга) | 411 | 
| Глава 16. Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях | 423 | 
| Нормативное регулирование бухгалтерского учета на малых предприятиях | 423 | 
| Организация и ведение бухгалтерского учета малыми предприятиями | 424 | 
| Глава 17. Налогообложение | 442 | 
| Налог на прибыль организаций | 445 | 
| Налог на добавленную стоимость | 468 | 
| Налог на имущество организаций | 490 | 
| Единый социальный налог (взнос) | 497 | 
| Налог на доходы физических лиц | 511 | 
| Налогообложение малых предприятий | 528 | 
| Налогообложение индивидуальных предпринимателей | 549 | 
| Налогообложение операций по учету аренды | 570 | 
| Налоговая ответственность и порядок исправления ошибок в налоговой отчетности | 574 | 
| Задачи и задания | 582 | 
| Литература | 599 | 
| Приложения | 606 | 
 
                    Российские ученые при участии комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете Москвы создадут интерактивную базу древнеславянских текстов с помощью технологий искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИТУ "МИСиС".
 
                    Национальная библиотека Беларуси поздравляет авторов и читателей со Всемирным днем книги и авторского права, Международным днем интеллектуальной собственности, которые отмечаются 23 и 26 апреля.
 
                    Учебные пособия, монографии, авторефераты диссертаций, энциклопедии, словари и справочники, специальные периодические издания по общественно-гуманитарным, естественным наукам и медицине в удаленном доступе для читателей Национальной библиотеки открыты в электронно-библиотечной системе «Znanium».