Оглавление				
	ЧАСТЬ 1		6		
	ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ		6		
	ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ		7		
	НЕМНОГО ИСТОРИИ		7		
	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР		7		
	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ		7		
	БУДУЩЕЕ ВИДНО ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ		7		
	РУЛЕТКА		8		
	АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ		8		
	ЦЕНОВЫЕ ПОЛЯ		Ю		
	ГРАФИКИ		12		
	ЛИНЕЙНЫЕ ГРАФИКИ (line charts)		12		
	СТОЛБИКОВЫЕ ГРАФИКИ (BAR CHARTS)		12		
	СТОЛБИКОВЫЙ ГРАФИК ОБЪЕМА (volume bar chart)		13		
	ПРОЧИЕ ТИПЫ ГРАФИКОВ		13		
	ПОДДЕРЖКА И СОПРОТИВЛЕНИЕ		14		
	СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ		16		
	РАСКАЯНИЕ ТРЕЙДЕРОВ (traders' remorse)		17		
	СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ		19		
	КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ		21		
	ТЕНДЕНЦИИ		22		
	СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ (Moving averages)		24		
	ПЕРИОДЫ РАСЧЕТА СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ		25		
	ДОСТОИНСТВА		25		
	РАСКАЯНИЕ ТРЕЙДЕРОВ		26		
	ИНДИКАТОРЫ		28		
	ИНДИКАТОР MACD		28		
	ОПЕРЕЖАЮЩИЕ И ЗАПАЗДЫВАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ		29		
	ТЕНДЕНЦИИ И ТОРГОВЫЕ КОРИДОРЫ		31		
	РАСХОЖДЕНИЯ (Divergences)		32		
	РЫНОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ		33		
	КАТЕГОРИИ РЫНОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ		33		
	ЛИНЕЙНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ		37		
	ПЕРИОДИЧНОСТЬ		38		
	ВРЕМЕННОЙ ЭЛЕМЕНТ		40		
	ОБЩАЯ СХЕМА АНАЛИЗА		41		
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ		42		
	ЧАСТЫ		43		
	ВВЕДЕНИЕ		43		
	АБСОЛЮТНЫЙ ИНДЕКС ШИРИНЫ		44		
	АРМСА ИНДЕКС		46		
	БАЛАНСА НЕПОЛНЫХ ЛОТОВ ИНДЕКС		48		
	БАЛАНСОВЫЙ ОБЪЕМ		49		
	БОЛЛИНДЖЕРА ПОЛОСЫ		51		
	БЫКОВ/МЕДВЕДЕЙ КОЭФФИЦИЕНТ		53		
	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР		54		
	ВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ		56		
	ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЧАЙКИНА		57		
	ВОЛН ЭЛЛИОТА ТЕОРИЯ		59		
	ВЫБОРА ТОВАРОВ ИНДЕКС		62		
	ГАННА УГЛЫ		63		
	ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ИНДЕКС		65		
	ДОЛИ КОРРЕКЦИИ		67		
	ДОУ ТЕОРИЯ		68		
	ЗИГЗАГ		73		
	КАГИ ГРАФИКИ		74		
	«КАНСЛИМ»		76		
	КВАДРАНТНЫЕ ЛИНИИ		78		
	КОЛЕБАНИЙ ИНДЕКС		79		
	КОЛЕБАНИЙ КУМУЛЯТИВН1Й ИНДЕКС		81		
					
					
					
	КОНВЕРТЫ (ТОРГОВЫЕ ПОЛОСЫ)		83		
	КОРОТКИХ ПРОДАЖ КОЭФФИЦИЕНТ		84		
	КОРОТКИХ ПРОДАЖ НЕПОЛНЫМИ ЛОТАМИ КОЭФФИЦИЕНТ		86		
	КОЭФФИЦИЕНТ КОРОТКИХ ПРОДАЖ ПУБЛИКОЙ		87		
	КОЭФФИЦИЕНТ КОРОТКИХ ПРОДАЖ ЧЛЕНАМИ БИРЖИ		89		
	КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ		90		
	КРУПНЫХ ПАКЕТОВ КОЭФФИЦИЕНТ		92		
	ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ		93		
	ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ ЛИНИИ		95		
	ЛИНИИ ТРЕНДА		97		
	МАККЛЕЛЛАНА ИНДЕКС СУММИРОВАНИЯ		98		
	МАК К Л 111 Л АН А ОСЦИЛЛЯТОР		100		
	МАССЫ ИНДЕКС		102		
	МЕДИАННАЯ ЦЕНА		104		
	МОДЕЛИ		105		
	ГОЛОВА II ПЛЕЧИ (Head And Shoulders)		105		
	ЗАКРУГЛЕННЫЕ ВЕРШИНЫ II ОСНОВАНИЯ (Rounding Tops and Bottoms)		106		
	ТРЕУГОЛЬНИКИ (Triangles)		107		
	ДВОЙНЫЕ ВЕРШИНЫ II ОСНОВАНИЯ (Double Toys and Bottoms)		108		
	НАКОПЛЕНИЕ/РАСПРЕДЕЛЕНИЕ		109		
	НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМА		111		
	НОВЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ КУМУЛЯТИВНАЯ РАЗНОСТЬ		113		
	НОВЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ РАЗНОСТЬ		114		
	НОВЫХ МАКСИМУМОВ/МИНИМУМОВ КОЭФФИЦИЕНТ		116		
	ОБЪЕМ		117		
	ОБЪЕМА КУМУЛЯТИВНЫЙ ИНДЕКС		119		
	ОБЪЕМА ОСЦИЛЛЯТОР		121		
	ОПЦИОНОВ АНАЛИЗ		123		
	ЦЕНА ОПЦИОНА ПУТ КОЛЛ		123		
	ДЕЛЬТА		123		
	ГАММА		124		
	СРОК ДЕЙСТВИЯ ОПЦИОНА		124		
	ТЕТА		124		
	BETA		125		
	ВОЛАТПЛЬНОСТЬ		125		
	ОТКРЫТЫЙ ЮПЕРИОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ИНДЕКС		127		
	ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС		129		
	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ		131		
	ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ИНДЕКС		132		
	ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР		134		
	ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ИНДЕКС		135		
	ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SAR		137		
	ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ/ПЕРЕПРОДАННОСТИ ИНДИКАТОР		138		
	ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ НЕПОЛНЫМИ ЛОТАМИ		139		
	ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ИНДЕКС		140		
	ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР		142		
	ПРОГНОЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ		145		
	ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ		146		
	СТАВКИ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ (Corporate Bond Rates)		146		
	УЧЕТНАЯ СТАВКА (DISCOUNTRATE)		147		
	ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (Federal Funds)		147		
	БАЗИСНАЯ СТАВКА (Prime Rate)		147		
	СТАВКИ ПО КАЗНА1ШПСКНМ ОБЛИГАЦИЯМ (Treasury Bond Rates)		147		
	СТАВКИ ПО КАЗНА ^ТЕЙСКИМВЕКСЕЛЯМ (Treasun> Bill Rates)		147		
	ПУНКТОЦИФРОВЫЕ ГРАФИКИ		149		
	ПУТ/КОЛЛ КОЭФФИЦИЕНТ		151		
	РАВНООБЪЕМНЫЕ ГРАФИКИ		153		
	РАСТУТТТЕ.ГО И ПАДАЮЩЕГО ОБЪЕМА РАЗНОСТЬ		155		
	РАСТУЩЕГО/ПАДАЮЩЕГО ОБЪЕМА КОЭФФИЦИЕНТ		156		
	РАСТУЩИЙ. ПАДАЮЩИЙ. НЕИЗМЕННЫЙ ОБЪЕМ		159		
	РАСТУЩИХ И ПАДАЮЩИХ АКЦИИ РАЗНОСТЬ		160		
	«РЕНКО» ГРАФИКИ		162		
					
					
					
	РОСТА/ПАДЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ		164		
	РОСТА/ПАДЕНИЯ ЛИНИЯ		166		
	СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ		168		
	ПРОСТОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Simple moving average)		170		
	ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Exponential moving average[		170		
	ТРЕУГОЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Triangular moving average).		171		
	ПЕРЕМЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Variable moving average)		171		
	ВЗБЕШЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Weighted moving сwerage)		172		
	СКОРОСТНЫЕ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ		174		
	СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА		176		
	СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ		177		
	СПРОСА ИНДЕКС		179		
	СПРЭДЫ		181		
	СРЕДНИЙ ИСТИННЫЙ ДИАПАЗОН		182		
	СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ		183		
	«СТИКС»		185		
	СТОХАСТИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР		187		
	СХОЖДЕНИЕ/РАСХОЖДЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ		190		
	ТЕМП		192		
	ТЕНДЕНЦИЯ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА		194		
	ТИПИЧНАЯ ЦЕНА		196		
	ТИРОНЕ УРОВНИ		197		
	ТОВАРНОГО КАНАЛА ИНДЕКС		199		
	ТОРГОВОГО ОБЪЕМА ИНДЕКС		201		
	ТРЕХЛИНЕЙНОГО ПРОРЫВА ГРАФИКИ		203		
	«ТРИКС»		205		
	УДАРНОЕ РАСШИРЕНИЕ		207		
	УИЛЬММСА НАКОПЛЕНИЕ/РАСПРЕДЕЛЕНИЕ		209		
	УИЛЬЯМС А ПРОЦЕНТНЫЙ ДИАПАЗОН		211		
	ФИБОНАЧЧИ ИНСТРУМЕНТЫ		213		
	ДУЕП (Arcs)		213		
	ВЕЕРА (Fans)		214		
	УРОВНИ КОРРЕКЦИИ (Retracements)		215		
	ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ (Time Zones)		215		
	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ		217		
	'ЖОНОМ1Г1ЕСКПЙ АНАЛИЗ		217		
	ОТРАСЛЕВОЙ AHA. 1ИЗ		217		
	АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО С 'ОС ТОЯНПЯ КОМПАНИИ		217		
	ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИИ		218		
	ФУРЬЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ		220		
	ХЕРРИКА ИНДЕКС ВЫПЛАТ		222		
	ЦЕНОВОЙ ОСЦИЛЛЯТОР		224		
	ЦИКЛЫ		226		
	ЧАЙКИНА ОСЦИЛЛЯТОР		229		
	ЧЕТЫРЕХПРОЦЕНТНАЯ МОДЕЛЬ		232		
	ЭНДРЮСАВИЛЫ		233		
	ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТЕОРИЯ		234		
	ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ		235		
	БЬПЬП МОДЕЛИ		236		
	МЕДВЕЖЬИ МОДЕЛИ		237		
	МОДЕЛИ РАЗВОРОТА		239		
	НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ		241